loader
Gün Sonu Analizi
   
   
Tarih Satış / Gelir Toplamları Alış / Gider Toplamları Ciro Masraf Günlük Kasa Toplamı Genel Kasa Toplamı
Fatura Kasa Banka Ödemesiz İşlem Fatura Kasa Banka Ödemesiz İşlem
01.03.2024 Cuma 0,00 TL 94.250,00 TL 0,00 TL 114.595,00 TL 0,00 TL 94.250,00 TL 50.595,00 TL 162.164,07 TL 0,00 TL 94.250,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
02.03.2024 Cumartesi 0,00 TL 96.750,00 TL 0,00 TL 89.000,00 TL 0,00 TL 96.750,00 TL 0,00 TL 79.650,00 TL 0,00 TL 96.750,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
03.03.2024 Pazar 0,00 TL 27.500,00 TL 0,00 TL 48.000,00 TL 0,00 TL 27.500,00 TL 0,00 TL 36.500,00 TL 0,00 TL 27.500,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
04.03.2024 Pazartesi 0,00 TL 95.650,00 TL 0,00 TL 73.500,00 TL 0,00 TL 95.650,00 TL 0,00 TL 67.900,00 TL 0,00 TL 95.650,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
05.03.2024 Salı 0,00 TL 79.250,00 TL 0,00 TL 83.000,00 TL 0,00 TL 79.250,00 TL 0,00 TL 81.500,00 TL 0,00 TL 79.250,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
06.03.2024 Çarşamba 0,00 TL 70.050,00 TL 0,00 TL 70.500,00 TL 0,00 TL 70.050,00 TL 0,00 TL 56.100,00 TL 0,00 TL 70.050,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
07.03.2024 Perşembe 0,00 TL 60.500,00 TL 0,00 TL 70.500,00 TL 0,00 TL 60.500,00 TL 0,00 TL 56.500,00 TL 0,00 TL 60.500,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
08.03.2024 Cuma 0,00 TL 67.900,00 TL 0,00 TL 51.000,00 TL 0,00 TL 67.900,00 TL 0,00 TL 59.500,00 TL 0,00 TL 67.900,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
09.03.2024 Cumartesi 0,00 TL 41.000,00 TL 0,00 TL 40.500,00 TL 0,00 TL 41.000,00 TL 0,00 TL 27.000,00 TL 0,00 TL 41.000,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
10.03.2024 Pazar 0,00 TL 27.300,00 TL 0,00 TL 13.500,00 TL 0,00 TL 27.300,00 TL 0,00 TL 22.800,00 TL 0,00 TL 27.300,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
11.03.2024 Pazartesi 0,00 TL 64.600,00 TL 0,00 TL 30.500,00 TL 0,00 TL 64.600,00 TL 0,00 TL 57.500,00 TL 0,00 TL 64.600,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
12.03.2024 Salı 0,00 TL 35.550,00 TL 0,00 TL 22.000,00 TL 0,00 TL 35.550,00 TL 0,00 TL 36.300,00 TL 0,00 TL 35.550,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
13.03.2024 Çarşamba 0,00 TL 33.000,00 TL 0,00 TL 232.118,43 TL 0,00 TL 33.000,00 TL 209.118,43 TL 28.000,00 TL 0,00 TL 33.000,00 TL 0,00 TL -1.133.313,32 TL
14.03.2024 Perşembe 0,00 TL 14.000,00 TL 0,00 TL 30.500,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL 29.500,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 4.000,00 TL -1.129.313,32 TL
15.03.2024 Cuma Günün Tarihinden Sonra
16.03.2024 Cumartesi Günün Tarihinden Sonra
17.03.2024 Pazar Günün Tarihinden Sonra
18.03.2024 Pazartesi Günün Tarihinden Sonra
19.03.2024 Salı Günün Tarihinden Sonra
20.03.2024 Çarşamba Günün Tarihinden Sonra
21.03.2024 Perşembe Günün Tarihinden Sonra
22.03.2024 Cuma Günün Tarihinden Sonra
23.03.2024 Cumartesi Günün Tarihinden Sonra
24.03.2024 Pazar Günün Tarihinden Sonra
25.03.2024 Pazartesi Günün Tarihinden Sonra
26.03.2024 Salı Günün Tarihinden Sonra
27.03.2024 Çarşamba Günün Tarihinden Sonra
28.03.2024 Perşembe Günün Tarihinden Sonra
29.03.2024 Cuma Günün Tarihinden Sonra
30.03.2024 Cumartesi Günün Tarihinden Sonra
31.03.2024 Pazar Günün Tarihinden Sonra
Alt Toplam 0,00 TL 807.300,00 TL 0,00 TL 969.213,43 TL 0,00 TL 803.300,00 TL 259.713,43 TL 800.914,07 TL 0,00 TL 803.300,00 TL 4.000,00 TL -1.129.313,32 TL

Tema Ayarları

Tema
Tema Renkleri
Konteyner Ayarları
Kenar Çubuğu Ayarları
Kutular